od 301 EUR/teden Preveri razpoložljivost
Razdalje so približne in se lahko navedena kot zračne črte.
Za Vašo enostavno orientacijo preračunavamo cene na lokalno valuto, sicer je cena za najem veljavna v izhodni valuti cenika, ki je navedena nad cenikom.
Termin od: | Termin do: | Minimalno bivanje (nočitev): | Cena za teden | |
---|---|---|---|---|
12.1.2019 | 2.3.2019 | 7 | EUR 301 | |
2.3.2019 | 9.3.2019 | 7 | EUR 352 | |
9.3.2019 | 6.4.2019 | 7 | EUR 301 | |
6.4.2019 | 13.4.2019 | 7 | EUR 352 | |
13.4.2019 | 4.5.2019 | 7 | EUR 423 | |
4.5.2019 | 11.5.2019 | 7 | EUR 352 | |
11.5.2019 | 25.5.2019 | 7 | EUR 301 | |
25.5.2019 | 1.6.2019 | 7 | EUR 423 | |
1.6.2019 | 8.6.2019 | 7 | EUR 352 | |
8.6.2019 | 15.6.2019 | 7 | EUR 423 | |
15.6.2019 | 29.6.2019 | 7 | EUR 352 | |
29.6.2019 | 6.7.2019 | 7 | EUR 423 | |
6.7.2019 | 13.7.2019 | 7 | EUR 525 | |
13.7.2019 | 17.8.2019 | 7 | EUR 554 | |
17.8.2019 | 24.8.2019 | 7 | EUR 525 | |
24.8.2019 | 31.8.2019 | 7 | EUR 423 | |
31.8.2019 | 28.9.2019 | 7 | EUR 352 | |
28.9.2019 | 12.10.2019 | 7 | EUR 301 | |
12.10.2019 | 26.10.2019 | 7 | EUR 352 | |
26.10.2019 | 2.11.2019 | 7 | EUR 423 | |
2.11.2019 | 14.12.2019 | 7 | EUR 301 | |
14.12.2019 | 21.12.2019 | 7 | EUR 352 | |
21.12.2019 | 4.1.2020 | 7 | EUR 423 | |
4.1.2020 | 11.1.2020 | 7 | EUR 301 |
Legenda: 00Zasedeno 00Prosto 00Možni datum prihoda